邵阳市大祥区一般湿地名录公告
为贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》《自然资源部办公厅关于全口径湿地范围意见的函》(自然资办函【2022】1961号)、《湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法》(湘林湿【2020】14号)、《湖南省湿地保护率统计办法(修订)》,大祥区依照已经公布的国土三调数据对涉林湿地进行了全面核查,组织自然资源、生态环境、农业农村、住建等部门进行了核定并予以现场公示。现将大祥区湿地名目信息进行公告。
序号 | 湿地 名称 | 行政区域 | 详细地点 (乡村小地 名) | 地理 坐标 | 面积 (公顷) | 湿地 类型 | 主要 保护 对象 | 责任 主体 | 管理 部门 | 确认 依据 |
1 | 大祥区步月桥内陆滩涂 | 大祥区 中心路街道直属 | 步月桥内陆滩涂 | Y111.480511 X27.229272 | 0.19 | 内陆滩涂 | 步月桥内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区中心路街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
2 | 大祥区雪峰内陆滩涂1 | 大祥区城西街道直属 | 雪峰内陆滩涂 | Y111.441950 X27.239927 | 0.26 | 内陆滩涂 | 雪峰内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城西街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
3 | 大祥区雪峰内陆滩涂2 | 大祥区城西街道直属 | 雪峰内陆滩涂 | Y111.443646 X27.239631 | 1.54 | 内陆滩涂 | 雪峰内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城西街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
4 | 大祥区雪峰内陆滩涂3 | 大祥区城西街道直属 | 雪峰内陆滩涂 | Y111.445178 X27.239526 | 0.45 | 内陆滩涂 | 雪峰内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城西街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
5 | 大祥区资建二桥内陆滩涂 | 大祥区百春园街道直属 | 资建二桥内陆滩涂 | Y111.421069 X27.226917 | 0.41 | 内陆滩涂 | 资江二桥内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区百春园街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
6 | 百春园街道神滩社区灌丛沼泽 | 大祥区百春园街道直属 | 神滩社区灌丛沼泽 | Y111.425531 X27.222067 | 2.24 | 灌丛沼泽 | 神滩社区灌丛沼泽 | 大祥区人民政府、大祥区百春园街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
7 | 大祥区镰子洲内滩涂1 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 镰子洲内陆滩涂1 | Y111.405946 X27.202137 | 0.25 | 内陆滩涂 | 镰子洲内陆滩涂1 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
8 | 大祥区镰子洲内滩涂2 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 镰子洲内陆滩涂2 | Y111.408330 X27.202834 | 4.97 | 内陆滩涂 | 镰子洲内陆滩涂2 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪园街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
9 | 大祥区镰子洲内滩涂3 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 镰子洲内陆滩涂3 | Y111.406269 X27.204304 | 0.27 | 内陆滩涂 | 镰子洲内陆滩涂3 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
10 | 大祥区雨溪镇河洲社区内陆滩涂 | 大祥区 雨溪街道河州社区 | 河洲社区内陆滩涂 | Y111.410304 X27.196573 | 0.19 | 内陆滩涂 | 河洲社区内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
11 | 大祥区河州嘴内陆滩涂1 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 河州嘴内陆滩涂1 | Y111.403456 X27.208923 | 1.38 | 内陆滩涂 | 河州嘴内陆滩涂1 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
12 | 大祥区河州嘴内陆滩涂2 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 河州嘴内陆滩涂2 | Y111.397034 X27.205981 | 0.51 | 内陆滩涂 | 河州嘴内陆滩涂2 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
13 | 大祥区河州嘴内陆滩涂3 | 大祥区雨溪街道河州社区 | 河州嘴内陆滩涂3 | Y111.392028 X27.200691 | 0.95 | 内陆滩涂 | 河州嘴内陆滩涂3 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
14 | 大祥区 罗塘高速灌木沼泽 | 大祥区雨溪街道罗塘社区 | 罗塘高速灌木沼泽 | Y111.381046 X27.185466 | 2.54 | 灌木沼泽 | 罗塘高速灌木沼泽 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
15 | 大祥区罗塘高速内陆滩涂 | 大祥区雨溪街道罗塘社区 | 罗塘高速内陆滩涂 | Y111.381067 X27.187213 | 2.1 | 内陆滩涂 | 罗塘高速内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
16 | 大祥区老屋桥内陆滩涂 | 大祥区雨溪街道五花村 | 老屋桥内陆滩涂 | Y111.414808 X27.144387 | 0.86 | 内陆滩涂 | 老屋桥内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
17 | 大祥区解放塘内陆滩涂 | 大祥区雨溪街道五花村 | 解放塘内陆滩涂 | Y111.432033 X27.138779 | 0.68 | 内陆滩涂 | 解放塘内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区雨溪街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
18 | 大祥区金山湖内陆滩涂 | 大祥区城南街道清风村 | 金山湖内陆滩涂 | Y111.457992 X27.170782 | 0.1 | 内陆滩涂 | 金山湖内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城南街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
19 | 大祥区金山湖内陆滩涂 | 大祥区城南街道清风村 | 金山湖内陆滩涂 | Y111.458714 X27.171171 | 0.03 | 内陆滩涂 | 金山湖内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城南街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
20 | 大祥区紫霞内陆滩涂 | 大祥区城南街道紫霞社区 | 紫霞内陆滩涂 | Y111.489400 X27.195062 | 0.69 | 内陆滩涂 | 紫霞内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区城南街道办事处 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
21 | 大祥区桐古岭内陆滩涂 | 大祥区板桥乡邵水村 | 桐古岭内陆滩涂 | Y111.528734 X27.197341 | 1.28 | 内陆滩涂 | 桐古岭内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
22 | 大祥区 马埠口内1 | 大祥区板桥乡邵水村 | 马埠口内陆滩涂 | Y111.540547 X27.199209 | 0.57 | 内陆滩涂 | 马埠口内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
23 | 大祥区 马埠口内2 | 大祥区板桥乡邵水村 | 马埠口内陆滩涂 | Y111.544144 X27.200909 | 1.11 | 内陆滩涂 | 马埠口内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
24 | 大祥区 呙家森林 | 大祥区板桥乡邵水村 | 马埠口内陆滩涂 | Y111.549324 X27.192373 | 2.41 | 内陆滩涂 | 马埠口内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
25 | 大祥区 呙家内陆滩涂 | 大祥区板桥乡邵水村 | 呙家内陆滩涂 | Y111.549324 X27.192373 | 0.71 | 内陆滩涂 | 呙家内陆滩涂 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
26 | 大祥区 罗家塘森林 | 大祥区板桥乡立新村 | 罗家塘森林沼泽1 | Y111.558187 X27.192901 | 0.13 | 森林沼泽 | 罗家塘森林沼泽1 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
27 | 大祥区罗家塘森林沼泽 | 大祥区板桥乡立新村 | 罗家塘森林沼泽2 | Y111.564337 X27.196906 | 1.85 | 森林沼泽 | 罗家塘森林沼泽2 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
28 | 大祥区罗家塘森林沼泽 | 大祥区板桥乡立新村 | 罗家塘森林沼泽3 | Y111.544337 X27.196906 | 0.94 | 森林沼泽 | 罗家塘森林沼泽3 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
29 | 大祥区桥头内陆滩涂 | 大祥区板桥乡召伯村 | 桥头森林沼泽 | Y111.592297 X27.200368 | 0.09 | 森林沼泽 | 桥头森林沼泽 | 大祥区人民政府、大祥区板桥乡人民政府 | 邵阳市大祥区水利局 | 湖南省省级重要湿地和一般湿地认定管理办法 |
来源:区自然资源局
作者:谭伟栋
编辑:王喜嫔
本站原创文章,转载请附上原文链接。